Morka s kapustou
Podrobný popis
Složení
zelí hlávkové bílé (60 %), krůtí maso (33 %), cibule, olej řepkový, sůl kamenná, kmín.
Nutriční hodnoty na 100 g
Energetická hodnota: | 315 kJ 75 kcal |
---|---|
Tuky: | 2,4 g |
Nasycené mastné kyseliny: | 0,94 g |
Sacharidy: | 4,9 g |
z toho cukry: | 3,6 g |
Bílkoviny: | 8,23 g |
Vláknina: | 2,24 g |
Sůl: | 0,9 g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár