Zelené fazuľky s hovädzím mäsom
Podrobný popis
Složení
zelené fazolky (65 %), hovězí maso plec (25 %), cibule, česnek, sůl kamenná.
Nutriční hodnoty na 100 g
Energetická hodnota kJ: | 264 |
---|---|
Energetická hodnota kcal: | 63 |
Tuky: | 1,9 g |
Nasycené mastné kyseliny: | 0,9 g |
Sacharidy: | 5,2 g |
z toho cukry: | 2,1 g |
Bílkoviny: | 5,1 g |
Sůl: | 0,69 g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: